Alimentação Saudável
Alimentação Saudável
A sua QUALIDADE DE VIDA daqui a 10 anos depende dos cuidados de saúde que tiver hoje!!
Ter hábitos alimentares saudáveis não significa fazer uma alimentação restritiva ou monótona. Pelo contrário, um dos pilares fundamentais para uma alimentação saudável é a variedade. Quanto mais variada for a sua selecção alimentar, melhor! Diferentes alimentos contribuem com diferentes nutrientes o que potencialmente, enriquece o dia alimentar de cada pessoa. Ao optar por hábitos alimentares mais saudáveis, não tem de se abdicar daqueles alimentos menos saudáveis de que tanto gosta. O importante é que o consumo desses alimentos constitua a excepção e não a regra do seu dia a dia alimentar.
Produtos hortícolas, frutos, cereais e leguminosas são alimentos ricos em fibra, vitaminas, sais minerais e com baixo teor de gordura, por isso devem ser os “alimentos base” do seu quotidiano. Isto é, a maior parte das calorias que consome diariamente devem ser provenientes destes alimentos de origem vegetal.
Fazer uma alimentação saudável deve ser encarado como uma oportunidade para expandir o seu leque de escolhas e experimentar novos pratos, deste modo enriquece os seus hábitos alimentares e evita que a sua alimentação se torne rotineira e monótona.
Pirâmide Alimentar
Listagem de alimentos ricos em cálcio
Alimentos ricos em cálcio, com indicação de quantidade (mg) | ||
Alimento | Quantidade | Cálcio (mg) |
LEITE | ||
– Magro | 200 mg | 248 |
– Meio Gordo | 200 mg | 243 |
– Completo (gordo) | 200 mg | 237 |
– Em Pó | 15 g | 64 |
– De Soja | 200 mg | 25 |
IOGURTE MAGRO | ||
– Simples | 150 g | 278 |
– Fruta | 150 g | 230 |
GELADO MAGRO | ||
– Semifrio (3% gordura) | 100 g | 185 |
– Duro (4% gordura) | 100 g | 117 |
QUEIJO | ||
– Parmesão | 50 g | 643 |
– Cruyère, Emmenthal (45% gordura) | 50 g | 590 |
– Flamengo | 50 g | 386 |
– Ilha | 50 g | 370 |
– Fundido | 50 g | 300 |
– Serra (60% gordura) | 50 g | 278 |
– Brie (50% gordura) | 50 g | 200 |
– Camembert (45% gordura) | 50 g | 190 |
– Mozzarela | 50 g | 143 |
– Fresco Magro (2 – 4% gordura) | 50 g | 37 |
– Creme (60% gordura) | 50 g | 17 |
OMELETE DE QUEIJO | ||
– 1 ovo + 25 g de queijo flamengo | 80 | 224 |
PIZZA DE QUEIJO E TOMATE |
100 g | 189 |
QUEIJADA | 50 g | 130 |
PUDIM DE OVOS CASEIROS | 100 g | 95 |
FLOCOS DE AVEIA (sem leite) | 50 g | 66 |
PÃO | 50 g | 54 |
FRUTOS SECOS | ||
– Figos | 50 g | 139 |
– Amêndoas | 50 g | 134 |
– Nozes | 50 g | 90 |
– Damascos | 50 g | 45 |
– Amendoins | 50 g | 29 |
CHOCOLATE DE LEITE | 100 g | 220 |
SARDINHAS FRESCAS (com espinhas) |
||
– Em óleo, só o peixe | 50 g | 195 |
– Em tomate, só o peixe | 50 g | 150 |
CAMARÕES GRANDES | 100 g | 150 |
LARANJA | 1 grande | 58 |
VEGETAIS FRESCOS (cozidos e secos | ||
– Espinafres | 100 g | 600 |
– Rama de Nabo (folhas e caules) | 100 g | 168 |
– Couve Verde | 100 g | 160 |
Brócolos | 100 g | 91 |
Feijão de Soja | 100 g | 87 |
Feijão Seco | 100 g | 45 |
Fontes de cálcio mais relevantes
Nozes e Sementes | Porção | Cálcio (mg) |
Tahini (pasta de gergelim) | 2 colheres de sopa | 130 |
Amendoas tostadas | 1/4 xícara | 93 |
Sementes de gergelim tostadas | 1/4 xícara | 50 |
Carnes | Porção | Cálcio (mg) |
Sardinha assada | 100 g | 437 |
Salmão grelhado | 100 g | 28 |
Grãos e cereais | Porção | Cálcio (mg) |
Feijão branco | 3/4 xícara | 119 |
Feijão preto | 3/4 xícara | 75 |
Grão de bico | 3/4 xícara | 58 |
Aveia | 1 tigela pequena | 165 |
Bebidas | Porção | Cálcio (mg) |
Leite vegetal fortificado com cálcio | 100 ml | 120* |
Suco de laranja | 1 xícara | 27 |
Leite de soja | 13 | |
Vegetais (cozidos) | Porção | Cálcio (mg) |
Nabo | 1/2 xícara | 104 |
Quiabo | 100g | 82 |
Mostarda crua | 100g | 68 |
Couve | 100g | 130 |
Brocoli cozido | 100 | 50 |
Beterraba crua | 100g | 18 |
Espinafre | 100g | 99 |
Outros | Porção | Cálcio (mg) |
Damascos secos | 100g | 45 |
Açúcar mascavo | 30 g | 37 |
Melaço de cana não refinado | 1 colher de sopa | 44 |
Tofu com sulfato de cálcio | 150 g | 347 |
Figos secos | 5 | 258 |
*O conteúdo de cálcio nos alimentos pode variar, verifique o rótulo do produto.